애니메이션 「마법선생 네기마!」
줄거리
네기 스프링필드는 웨일즈 출신의 열 살짜리 마법사로, 사람들을 돕기 위해 자신의 능력을 사용하는 마법사가 되기를 꿈꾼다.
그의 목표는 죽은 것으로 알려진 사우전드 마스터, 전설적인 마법사인 그의 아버지 나기 스프링필드를 찾는 것이다.
웨일즈의 멜디아나 마법 학원을 졸업한 후 마법사가 되기 전에 네기는 현실 세계의 보호와 교육의 의무를 부여받았다. 그 의무는 일본의 마호라 학원에서 영어 교사가 되는 것이다.
하지만 네기는 연상의 31명 소녀들로 구성된 여자 중학교의 선생님을 수행해야 하므로 쉽지 않은 일이 될 것이다.
일본에서 보낸 시간과 모험으로 학생들의 학업 성취와 존경심을 얻고, 문제 해결에 도움을 주며 마호라 학원 안팎으로 마법적인 위협에 직면한다.
31명의 소녀들 각각이 자신만의 개성을 지녔지만, 특히 기숙사 룸메이트 카구라자카 아스나와의 관계는 처음에는 네기를 싫어했지만 차차 그를 이해하고 친구가 되어준다.
그리고 네기의 파트너가 되어 그의 아버지에 대한 단서를 찾도록 도와준다.
TV 애니메이션 정보
제목 | 마법선생 네기마! |
원제 | 魔法先生ネギま! |
공식사이트 | StarChild |
애니메이션 제작 | XEBEC |
제작 | 관동마법협회 |
현지 방송 정보 | |
---|---|
대표 방송사 | TV TOKYO |
방송기간 | 2005년 1월 5일 ~ 2005년 6월 29일 (매주 수요일) |
국내 방송 정보 | |
국내 방송 채널 | XTM (더빙은 되어있지 않으며, 원판 그대로 방송) |
국내 방송기간 | 2007년 1월 8일 오전 8시 ~ (겨울방학 특집) |
현지 지역별 방송
TV TOKYO계 전국 6개 방송국 네트워크
- 도쿄: TV TOKYO
- 매주 수요일 25:00 ~ 25:30
- 2005년 1월 5일부터 시작
- 오사카: テレビ大阪
- 매주 수요일 25:30 ~ 26:00
- 2005년 1월 5일부터 시작
- 아이치: テレビ愛知
- 매주 수요일 25:28 ~ 25:58
- 2005년 1월 5일부터 시작
- 홋카이도: テレビ北海道
- 매주 월요일 25:30 ~ 26:00
- 2005년 1월 10일부터 시작
- 큐슈: TVQ九州放送
- 매주 일요일 26:45 ~ 27:15
- 2005년 1월 9일부터 시작
- 오카야마, 카가와: テレビせとうち
- 매주 화요일 26:40 ~ 27:10
- 2005년 1월 11일부터 시작
- 매주 수요일 25:58 ~ 26:28
- 2005년 4월 13일(14화)부터
- 2017년 5월 8일부터 AT-X에서 재방송
개요
여러 작품을 연재하면서 작가 특유의 정점 및 노하우를 담습해 만든 작품 ‘마법선생 네기마!'의 첫번째 애니메이션화였지만,
원작과 달라진 캐릭터 디자인과 시나리오, 일정의 압박으로 인한 작품의 질 저하 등으로 인해
결국 기존의 미야자키 감독이 물러나고 하바라 감독의 <창궁의 파프너> 팀이 참여하는 등 아쉽게도 여러가지 문제가 많았다.
전투 장면은 가급적 억제되고 학원 생활 자체에 초점을 맞춘 점과 원작의 인기 요인 중 하나였던 야한 장면이
일본의 방송국인 TV 도쿄의 표현규제로 인해 대폭 줄어드는 등
원작에서 느낄 수 있던 맛을 제대로 살리지 못했다는 점 등도 문제로 꼽혔다.
Staff
기획 | 오오츠키 토시미치(大月 俊倫) |
감독 | 1~13화: 미야자키 나기사(宮崎 なぎさ) |
18~26화: 하바라 노부요시(羽原 信義) | |
시리즈 구성 및 각본 | 오오코우치 이치로(大河内 一楼) |
캐릭터 디자인 | 가토 하츠에(加藤 はつえ) |
음악 | 미츠무네 신키치(光宗 信吉) |
미술감독 | 우미노 요시미(海野 よしみ) |
Cast
<담임> 네기 스프링필드(ネギ・スプリングフィールド) | 사토 리나(佐藤利奈) |
<출석번호 1번> 아이사카 사요(相坂さよ) | 시라토리 유리(白鳥由里) |
<출석번호 2번> 아카시 유우나(明石裕奈) | 키무라 마도카(木村まどか) |
<출석번호 3번> 아사쿠라 카즈미(朝倉和美) | 사사가와 아야나(笹川亜矢奈) |
<출석번호 4번> 아야세 유에(綾瀬夕映) | 쿠와타니 나츠코(桑谷夏子) |
<출석번호 5번> 이즈미 아코(和泉亜子) | 야마카와 코토미(山川琴美) |
<출석번호 6번> 오오코우치 아키라(大河内アキラ) | 아사쿠라 아즈미(浅倉杏美) |
<출석번호 7번> 카키자키 미사(柿崎美砂) | 이토 시즈카(伊藤静) |
<출석번호 8번> 카구라자카 아스나(神楽坂明日菜) | 칸다 아케미(神田朱未) |
<출석번호 9번> 카스가 미소라(春日美空) | 반도 아이(板東愛) |
<출석번호 10번> 카라쿠리 차차마루(絡繰茶々丸) | 와타나베 아케노(渡辺明乃) |
<출석번호 11번> 쿠기미야 마도카(釘宮円) | 데구치 마미(出口茉美) |
<출석번호 12번> 쿠 페이(古菲) | 다나카 하즈키(田中葉月)1) |
<출석번호 13번> 코노에 코노카(近衛木乃香) | 노나카 아이(野中藍) |
<출석번호 14번> 사오토메 하루나(早乙女ハルナ) | 이시게 사와(石毛佐和) |
<출석번호 15번> 사쿠라자키 세츠나(桜咲刹那) | 코바야시 유우(小林ゆう) |
<출석번호 16번> 사사키 마키에(佐々木まき絵) | 호리에 유이(堀江由衣) |
<출석번호 17번> 시이나 사쿠라코(椎名桜子) | 오오마에 아카네(大前茜) |
<출석번호 18번> 타츠미야 마나(龍宮真名) | 사쿠마 미호(佐久間未帆) |
<출석번호 19번> 차오 린센(超鈴音) | (1기) 오오사와 치아키(大沢千秋) |
(2기~) 타카모토 메구미(高本めぐみ) | |
<출석번호 20번> 나가세 카에데(長瀬楓) | 시라이시 료코(白石涼子) |
<출석번호 21번> 나바 치즈루(那波千鶴) | 코바야시 미사(小林美佐) |
<출석번호 22번> 나루타키 후우카(鳴滝風香) | 코야마 키미코(こやまきみこ) |
<출석번호 23번> 나루타키 후미카(鳴滝史伽) | 카노 마리(狩野茉莉) |
<출석번호 24번> 하카세 사토미(葉加瀬聡美) | 카도와키 마이(門脇舞以) |
<출석번호 25번> 하세가와 치사메(長谷川千雨) | 시무라 유미(志村由美) |
<출석번호 26번> 에반젤린 A. K. 맥도웰 (エヴァンジェリン A. K. マクダウェル) | 마츠오카 유키(松岡由貴) |
<출석번호 27번> 미야자키 노도카(宮崎のどか) | 노토 마미코(能登麻美子) |
<출석번호 28번> 무라카미 나츠미(村上夏美) | 아이자와 마이(相沢舞) |
<출석번호 29번> 유키히로 아야카(雪広あやか) | 미나가와 쥰코(皆川純子) |
<출석번호 30번> 요츠바 사츠키(四葉五月) | 이노우에 나오미(井ノ上ナオミ) |
<출석번호 31번> 쟈지 레이니데이(ザジ・レイニーデイ) | 이노쿠치 유카(いのくちゆか) |
조연
네카네 스프링필드(ネカネ・スプリングフィールド) | 스즈키 마사미(鈴木真仁) |
엔야(アーニャ) | 히로하시 료(広橋涼) |
알베르 카모밀(アルベール・カモミール) | 야베 마사히토(矢部雅史) |
타카하타 T. 타카미치(高畑・T・タカミチ) | 이노우에 노리히로(井上倫宏) |
미나모토 시즈나(源しずな) | 이노우에 키쿠코(井上喜久子) |
코노에 코노에몬(近衛近右衛門) | 츠지무라 마히토(辻村真人) |
세루히코 선생(瀬流彦先生) | 시라이시 미노루(白石稔) |
나기 스프링필드(ナギ・スプリングフィールド) | 코야스 타케히토(子安武人) |
차차제로(茶々ゼロ) | 테포즈카 요코(鉄炮塚葉子) |
코노에 에이슌(近衛詠春) | 테라소마 마사키(寺杣昌紀) |
아마가사키 치구사(天ヶ崎千草) | 카츠라기 나나호(葛城七穂) |
페이트 아웨룬쿠스(フェイト・アーウェルンクス) | 이시다 아키라(石田彰) |
츠쿠요미(月詠) | 츠나카케 히로미(綱掛裕美) |
마장군(魔将軍) | 와카모토 노리오(若本規夫) |
오프닝 & 엔딩
오프닝
- 출석부 순서대로 매 달(평균 4화씩)마다 5명씩2) 노래
- 24화는 오프닝 없음
해피☆마테리얼(ハッピー☆マテリアル) 2005년 제10회 애니메이션 코베상 ‘라디오 관서상(주제가상)' 수상 |
||||
---|---|---|---|---|
작사 | うらん(우란) | |||
작곡 | 大川 茂伸(오오카와 시게노부) | |||
편곡 | 大久保 薫(오오쿠보 카오루) | |||
노래 | 음반 및 화수 | 출석번호 | 캐릭터 | 성우 |
1월분 (1화~4화) | 출석번호 1번 | 아이사카 사요 | ||
출석번호 2번 | 아카시 유우나 | |||
출석번호 3번 | 아사쿠라 카즈미 | |||
출석번호 4번 | 아야세 유에 | |||
출석번호 5번 | 이즈미 아코 | |||
출석번호 6번 | 오오코우치 아키라 | |||
2월분 (5화~8화) | 출석번호 7번 | 카키자키 미사 | ||
출석번호 8번 | 카구라자카 아스나 | |||
출석번호 9번 | 카스가 미소라 | |||
출석번호 10번 | 카라쿠리 챠챠마루 | |||
출석번호 11번 | 쿠기미야 마도카 | |||
3월분 (9화~13화) | 출석번호 12번 | 쿠 페이 | ||
출석번호 13번 | 코노에 코노카 | |||
출석번호 14번 | 사오토메 하루나 | |||
출석번호 15번 | 사쿠라자키 세츠나 | |||
출석번호 16번 | 사사키 마키에 | |||
4월분 (14화~17화) | 출석번호 17번 | 시이나 사쿠라코 | ||
출석번호 18번 | 타츠미야 마나 | |||
출석번호 19번 | 차오 린센 | |||
출석번호 20번 | 나가세 카에데 | |||
출석번호 21번 | 나바 치즈루 | |||
5월분 (18화~21화) | 출석번호 22번 | 나루타키 후우카 | ||
출석번호 23번 | 나루타키 후미카 | |||
출석번호 24번 | 하카세 사토미 | |||
출석번호 25번 | 하세가와 치사메 | |||
출석번호 26번 | 에반젤린 A. K. 맥도웰 | |||
6월분 (22화, 23화, 25화) | 출석번호 27번 | 미야자키 노도카 | ||
출석번호 28번 | 무라카미 나츠미 | |||
출석번호 29번 | 유키히로 아야카 | |||
출석번호 30번 | 요츠바 사츠키 | |||
출석번호 31번 | 쟈지 레이니데이 | |||
최종화 (26화) | 마호라학원 중등부 2-A 전원 |
엔딩
- 23화는 엔딩 없음
전반부(1화~13화), 최종화(26화) | |
---|---|
엔딩1 | 빛나는 그대에게(輝く君へ) |
작사 | 누마다테 유카(ヌマダテ ゆか) |
작곡 | 쿠와하라 히데아키(桑原 秀明) |
편곡 | 쿠와하라 히데아키(桑原 秀明) |
노래 | かなかな조 (코노에 코노‘카’, 카구라자카 아스‘나’, 미야자키 노도‘카’, 사쿠라자키 세츠‘나’) 최종화는 31명 전원 |
후반부(14화~22화, 24화~25화) | |
---|---|
엔딩2 | 가르쳐주세요, 마스터(おしえてほしいぞぉ、師匠) |
작사 | 쿠마노 키요미(くまの きよみ) |
작곡 | 오오쿠보 카오루(大久保 薫) |
편곡 | 츠루 요시오(鶴 由雄) |
노래 | 마스터와 고생시키는 소녀조 (아사쿠라 카즈미, 아야세 유에, 카라쿠리 차차마루, 쿠 페이, 에반젤린 A. K. 맥도웰) |
에피소드 목록
화수 | 제목 | 시청률 |
---|---|---|
1화 | Asinus in cathedra 분수에 맞지않는 자리는 비극을 부를 뿐 | 2.0% |
2화 | Omne initium est difficile 모든 처음 시작은 곤란한 것 | 1.7% |
3화 | Amantes, amentes 사랑에 빠지면 제정신을 잃는다 | 1.1% |
4화 | Nullus est instar domus 자신의 집보다 좋은 것은 없다 | 1.4% |
5화 | Fama volat 소문은 퍼지기 마련이다 | 1.7% |
6화 | A fronte praecipitium a tergo lupi 앞에는 절벽, 뒤에는 늑대 | 1.8% |
7화 | Fallaces sunt rerum species 겉모습만으로 판단하지 말라 | 2.2% |
8화 | Omnes una manet nox 누구나 똑같은 밤을 보낸다 | 1.8% |
9화 | Te capiam, cunicule sceleste! 장난꾸러기 토끼여, 붙잡아 주겠다 | 1.8% |
10화 | Ubi concordia, ibi victoria 서로 협력하면 승리한다 | 2.9% |
11화 | Cum tacent clamant 침묵하고 있는 것은 외치고 있는 것이다 | 2.5% |
12화 | Aut disce aut discede 공부하거나, 나가거나 | 1.7% |
13화 | Tamdiu discendum est, quamdiu vivas 공부할 수 있는 시간은 살아있을 때 뿐이다 | 1.4% |
14화 | Amicitiae nostrae memoriam spero sempiternam fore 우리들의 추억으로 남은 우정이여, 영원하도록 | 1.7% |
15화 | Amicus certus in re incerta cernitur 진정한 친구는 고난 속에서 찾을 수 있다 | 0.9% |
16화 | Amor tussisque non celantur 사랑과 재채기는 숨길 수 없다 | 1.6% |
17화 | Nihil difficile amanti 사랑을 하는 자에게는 망설임이 없다 | 1.5% |
18화 | Amor ordinem nescit 사랑에 질서는 없다 | 1.6% |
19화 | Verba volant, scripta manent 말은 사라져도 글은 머무른다 | 조사 불가 |
20화 | Nisi credideritis, non intelligetis 믿지 않는다면 이해할 수도 없다 |
|
21화 | Nil desperandum! 희망을 버려서는 안된다 |
|
22화 | Difficile est tristi fingere mente jocum 슬픔 속에서 웃어보이기는 어렵다 |
|
23화 | Memento mori 죽음을 떠올려내라 |
|
24화 | Et arma et verba vulnerant 말은 무기와도 같이 상처를 준다 |
|
25화 | Mors certa, hora incerta 죽는 것은 확실하지만, 그 시기는 아무도 모른다 |
|
26화 (마지막화) | Non mihi, non tibi, sed nobis 나를 위해서도, 너를 위해서도 아닌, 우리 모두를 위해 |