아소 나츠코
Q&A
밝고 건강하고 낯가림을 하지 않는 아이입니다.
수다를 아주 좋아해서, 말을 꺼내면 멈추지 않습니다. 자주 ‘이상해’라는 말을 듣습니다. (웃음)
모든 일에 자신감을 가지고 있는 사람
친구와 외출해서 크게 떠들거나, 혼자 쇼핑하거나 합니다. 가족과 나갈 때도 있고,
예정이 없는 날은 집에서 잡지를 읽거나 혼자 영화를 보러 가거나 합니다. 시험 전은, 물론 공부를 합니다. (웃음)☆
폭이 넓은 연기를 할 수 있는 여배우가 되고 싶습니다.
만약 여배우가 아니어도, 자신이 가장 좋아하는 일을 하고 싶습니다.
출연작
드라마
연도 | 작품 | 배역 |
---|---|---|
2006년 | 검은 태양 | 히로미 |
2008년 | 사이토 씨 | 갸루 |
2008년 | 우는 얼굴에 키스 | 메그 |
2008년 | 캣 스트리트 | 미사키 |
2010년 | 가면라이더 W | 유키무라 히메카 |
아카마츠 켄 작품 관련
연도 | 작품 | 배역 |
---|---|---|
2007년 | 「마법선생 네기마!」 실사판 드라마 | 하세가와 치사메 |
연극
- 페르소나 4 The Ultimate in Mayonaka Arena Stageplay
(도쿄예술극장 플레이하우스 2014년 12월 19일 - 12월 23일, 쿠지카와 리세)
디스코그래피
싱글
제목 | 발표날짜 | 작품 및 담당곡 |
---|---|---|
Brand-New World | May 27, 2009 | 진 마징가 출격! Z편 엔딩 테마 |
Programming For Non-Fiction | July 23, 2009 | 알기 쉬운 현대 마법 오프닝 테마 peak rank No.83 at Oricon singles charts |
Perfect Area Complete! | January 27, 2010 | 바보와 시험과 소환수 오프닝 테마 peak rank No.18 at Oricon singles charts |
Everyday Sunshine Line! | May 12, 2010 | 언젠가는 대마왕 엔딩 테마 peak rank No.72 at Oricon singles charts |
More-more Lovers!! | November 10, 2010 | MM! 엔딩 테마 |
Diamond Star (ダイヤモンドスター☆) | February 9, 2011 | 카드파이트!! 뱅가드 엔딩 테마 |
Ren’ai Kōjō Committee (恋愛向上committee) | March 9, 2011 | 바보와 시험과 소환수 축제(마츠리) 오프닝 테마 |
Eureka Baby (エウレカベイビー) | July 20, 2011 | 바보와 시험과 소환수 2! 엔딩 테마 |
Lovely Girls Anthem | February 8, 2012 | 탐정 오페라 밀키 홈즈 2 엔딩 테마 |
Fighting Growing Diary | July 25, 2012 | 카드파이트!! 뱅가드 아시아 서킷 편 엔딩 테마 |
Parade! | October 24, 2012 | 라그나로크 온라인 RWC2012 cheer song |
Never Ending Voyage | July 24, 2013 | |
MoonRise Romance | November 27, 2013 | 왈큐레 로만체 엔딩 테마 |
앨범
- Movement of Magic released on August 4, 2010
- Precious Tone released on October 26, 2011
- My Starlit Point released on March 5, 2014